방폭개요
방폭 구조의 분류
① 방폭구조의 종류
방폭구조 | 정의 | 기호 |
---|---|---|
내압 방폭구조 | 용기 내 폭발 시 용기가 폭발압력을 견디며, 접합면, 개구부 통해 외부에 인화될 우려 없는 구조 | Ex d |
안전증 방폭구조 | 정상운전 중에 점화원 발생방지위해 기계적, 전기적 구조상 혹은 온도상승에 대해 안 전도를 증가한 구조(고장 확률 0) | Ex e |
본질안전 방폭구조 | 정상시 및 사고시(단선, 단락, 지락)에 폭발 점화원(전기불꽃, 아크, 고온)의 발생이 방지된 구조 | Ex ia Ex ib |
② 기기의 분류
I - 탄광용
II - 공장 및 산업용
③ 폭발성 가스의 분류
폭발성 가스의 분류 | A | B | C |
---|---|---|---|
최대안전틈새범위 (내압) | 0.9mm 이상 | 0.5mm 초과, 0.9mm 미만 | 0.5mm 이하 |
최소점화전류비 (본질안전) | 0.8 초과 | 0.45 이상, 0.8 이하 | 0.45 미만 |
적용기기(내압, 본질안전, 비점화) | IIA | IIB | IIC |
대표적 가스 |
암모니아, 일산화탄소, 벤젠, 아세톤, 에탄올, 메탄올, 프로판 |
부타디엔, 에틸렌, diethyl ether, 에틸렌옥사이드, 도시가스 |
아세틸렌, 수소, 유화탄소 |
④ 최고 표면온도와 온도등급
지역 | 운임 |
---|---|
300 초과 450 이하 | T1 |
200 초과 300 이하 | T2 |
135 초과 200 이하 | T3 |
100 초과 135 이하 | T4 |
85 초과 100 이하 | T5 |
85 이하 | T6 |
⑤ IP등급
첫째숫자 (분진) | 둘째숫자 (물) | 기타기호 (숫자보다 엄격) | ||
---|---|---|---|---|
0 | 무방호 | 무방호 | A | 손 침입 방호 |
1 | ∅ 50mm의 고체(손) 침입 방호 | 수직으로 떨어지는 물방울 | B | 손가락침입 방호 |
2 | ∅ 12.5mm의 고체(손가락) 침입방호 | 수직에서 최대 15°로 떨어지는 물방울 |
C | 장비침입 방호 |
3 | ∅ 2.5mm의 고체(기구) 침입 방호 | 수직에서 최대 60°로 떨어지는 물방울 (비) |
D | 전선침입 방호 |
4 | ∅ 1mm의 고체(전선) 침입 방호 | (전방향으로) 튀기는 물 | ||
5 | 동작에 이상 없는 분진침입 방호 | (전방향으로) 물분출 | H | 고전압기구 |
6 | 분진침투 없음 | (전방향으로)강력한 물 분출 | M | 동작 중 물 침입에 이상 없음 |
7 | - | 잠시 동안 침수 (사용자요구) | S | 비동작중 물 침입에 이상 없음 |
8 | - | 연속적인 잠수 (사용자요구) | W | 추가된 날씨조건 하에서 사용가능 |
방폭 구조의 분류
<위험장소별 방폭구조 적용>
장 소 | 본질안전 | 내압 | 압력 | 안전증 | 유입 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ia | ib | |||||
0종 장소 | ○ | - | - | - | - | - |
1종 장소 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
2종 장소 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
폭연성분진 위험장소 | 특수방진구조 | |||||
가연성분진 위험장소 | 특수방진구조, 보통방진구조 |
* 안전증방폭 구조 : 국내에서는 2종장소에만 적용 (IEC에서는 1종장소에도 적용)
① 위험장소 구분
구분 | 내용 | 예 |
---|---|---|
0종 | 위험분위기가 정상상태에서 계속해서 발생하거나 또는 발행할 우려가 있는 장소 | 인화성 액체의 저장용기 내 상부 공간, 가연성가스용기내부, 가연성액체가 모여 있는 Pit Trench 등 |
1종 | 위험분위기가 정상상태에서 발생할 우려가 있는 장소 | 0종 장소 주변, 급유구 주변, 운전상 열게 되는 연결부주변 |
2종 | 위험분위기가 이상상태(통상적인 유지보수, 고장, 오동작 등)에서 단기간 존재할 수 있는 장소 | 1종 장소 주변, 설비의 연결부 주변, Pump의 Sealing 주변 |
<위험장소의 각 기준별 비교>
위험분위기 | 정상상태에서 지속적 위험분위기 |
정상상태에서 일시적 위험분위기 |
이상상태에서 위험분위기 |
---|---|---|---|
국내, 일본 | 0종장소 | 1종장소 | 2종장소 |
IEC, 유럽 | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 |
미국 | Division 1 | Division 2 |
② 본질안전방폭 구조의 종류
- ia : 임의의 2개 고장가정 시 점화에 대한 안전율을 1.0으로 잡은 것(안전부품 3개 사용)
- ib : 정상상태 및 1개의 고장가정 시에 안전율을 1.5로 잡은 것(안전부품 2개 사용)
③ 분진의 종류
- 가연성 분진 : 공기 중 산소와 발열반응을 일으키고 폭발하는 분진
- 폭연성 분진 : 공기 중 산소가 적은 분위기 또는 이산화탄소 중에서도 착화하고,부유 상태에서는 심한 폭발을 발생하는 금속분진
<발화도의 구분에 따른 온도상승한도와 분진의 종류>
발화도 | 온도상승한도(℃) | 폭연성 분진 | 가연성분진 | ||
---|---|---|---|---|---|
과부하 우려없을 때 |
과부하 우려 있을 때 |
도전성 | 비전도성 | ||
11 | 175 | 150 | 마그네슘, 알루미늄, 알루미늄브론즈 |
아연, 코크스, 카본블랙 |
소맥, 고무, 염료, 페놀수지, 폴리에틸렌 |
12 | 120 | 105 | 알루미늄(수지) | 철, 석탄 | 코코아, 리그닌, 쌀겨 |
13 | 80 | 70 | 유황 |